Çocukların tedavileri yarım kalmasın. Gel birlikte yardım edelim.
| Campaign Start Date: | 08/07/2018 |
| Campaign End Date: | 08/14/2018 |
| Beneficiary NGO: | |
| Target Amount: | ₺ 1.500 |
Her yıl Türkiye’nin farklı bölgelerinden kanser tedavisi için binlerce çocuk ve onların ebeveynleri İstanbul’a doğru adı konmamış bir sağlık göçü yaşıyor. Tedavi, kanser türüne göre 1 ila 3 yıl arası sürebiliyor. Bu süre zarfında çocuklar ve ailelerinin kalacak bir yere ihtiyaçları var. Özellikle maddi durumları iyi olmayan aileler için barınma problemi çocuklarının tedavilerini yarıda bırakmalarına neden olacak kadar ciddi bir sorun…Çocukların tedavileri yarım kalmasın. Gel birlikte yardım edelim.
Bir çocuğa uygun ortam yaratılması yıllık 10.800 TL
KAMPANYAYA YAPILAN TOPLAM BAĞIŞ :
₺ [total_fonzip_payment currency=""]
TOTAL DONATIONS TO CAMPAIGN:
₺ 5660
₺ 5.660
Campaign Start Date:
08/07/2018
08/07/2018
Campaign End Date:
08/14/2018
08/14/2018
Beneficiary NGO:
Target Amount:
₺ 1.500
₺ 1.500
Donors
| Name | Date | Amount | |
|---|---|---|---|
| UG** DE***** | 10/19/2019 | 420₺ | |
| Vo**** Ka******* | 10/19/2019 | 250₺ | |
| Lü*** Em** Ce****** | 10/19/2019 | 100₺ | |
| Me**** er** | 10/19/2019 | 1.000₺ | |
| ol** ça****** | 10/19/2019 | 100₺ | |
| Be*** Ba***** | 10/19/2019 | 100₺ | |
| Em*** Ba** | 10/19/2019 | 200₺ | |
| De****** Bu******* | 10/19/2019 | 100₺ | |
| Er*** De***** | 10/19/2019 | 10₺ | |
| Öz*** Ku******* | 10/19/2019 | 250₺ | |
| Me*** ko***** | 10/19/2019 | 50₺ | |
| Ha*** Up*** | 10/19/2019 | 100₺ | |
| Ba*** Çe*** Om** | 10/19/2019 | 250₺ | |
| Ca*** ne**** | 10/19/2019 | 150₺ | |
| Ze**** öz**** | 10/19/2019 | 200₺ | |
| Le*** un*** | 10/19/2019 | 300₺ |
