İzmir Milletvekili Mahir Polat İzmir için #BirKiraBirYuva Kampanyasını paylaşıyor
| Campaign Start Date: | 11/07/2020 |
| Campaign End Date: | 11/30/2020 |
| Beneficiary NGO: | Nef Vakfı |
| Target Amount: | ₺ 120.000 |
İzmir depremi ardından ev ihtiyacı doğan afetzedeler için İzmir Büyükşehir Belediye’mizin açtığı “Bir Kira Bir Yuva”adıyla hayata geçirilen dayanışma kampanyasına desteklerinizi bekliyorum. Destekleriniz ile 5 ailenin bir yıllık kira ihtiyacı karşılanacaktır. Not:Bir ailenin bir aylık kira bedeli:2000 TL
TOTAL DONATIONS TO CAMPAIGN:
₺ 293902
₺ 293.902
Campaign Start Date:
11/07/2020
11/07/2020
Campaign End Date:
11/30/2020
11/30/2020
Beneficiary NGO:
Nef Vakfı
Nef Vakfı
Target Amount:
₺ 120.000
₺ 120.000
Donors
| Name | Date | Amount | |
|---|---|---|---|
| Hü**** Ka******* | 11/10/2020 | 1.000₺ | |
| Do*** Bu*** | 11/10/2020 | 100₺ | |
| YU*** OK** OK*** | 11/10/2020 | 5.200₺ | |
| Cu** Öz**** | 11/10/2020 | 5.000₺ | |
| Ma*** Öz**** | 11/10/2020 | 200₺ | |
| Ar** Iş** | 11/10/2020 | 100₺ | |
| Ce**** Fe****** sa***** | 11/10/2020 | 3.000₺ | |
| İb***** ha*** Ka********* | 11/10/2020 | 2.000₺ | |
| UĞ** BA********* | 11/11/2020 | 1.500₺ | |
| Ah*** Er*** Öz*** | 11/11/2020 | 500₺ | |
| Zu*** Öz*** | 11/11/2020 | 500₺ | |
| Em*** Ar**** | 11/11/2020 | 500₺ | |
| So*** De******* | 11/11/2020 | 920₺ | |
| Öz*** SA** | 11/11/2020 | 10₺ | |
| Ay***** on** | 11/17/2020 | 300₺ | |
| Se** ya******* | 11/24/2020 | 100₺ | |
| Av********* Al*** Be***** Fe* | 11/26/2020 | 56.212₺ | |
| Av********* Al*** Be***** Fe* | 11/26/2020 | 31.433₺ | |
| Er*** De***** | 12/03/2020 | 13.065₺ | |
| Va*** il* se***** ol**** | 12/10/2020 | 65.902₺ |
