Caner Cindoruk Doğum Gününü Kansersiz Yaşam Derneği İçin Bağışlıyor
| Campaign Start Date: | 04/12/2021 |
| Campaign End Date: | 04/23/2021 |
| Beneficiary NGO: | Kansersiz Yaşam Derneği |
| Target Amount: | ₺ |
17 Nisan’ daki doğum günümü kanser hastası çocuklara umut olmak için @iyilikpaylas sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam derneğine bağışlıyorum. Kampanya linkim bio’ da. 23 Nisan da yaklaşırken hep beraber çocuklara umut olalım diye yardımlarınızı bekliyoruz. Hepimize kocaman sevgiler.
TOTAL DONATIONS TO CAMPAIGN:
₺ 2080
₺ 2.080
Campaign Start Date:
04/12/2021
04/12/2021
Campaign End Date:
04/23/2021
04/23/2021
Beneficiary NGO:
Kansersiz Yaşam Derneği
Kansersiz Yaşam Derneği
Target Amount:
₺
₺
Donors
| Name | Date | Amount | |
|---|---|---|---|
| Di*** Yı**** | 04/12/2021 | 3₺ | |
| Ce***** | 04/12/2021 | 10₺ | |
| Gi*** Du*** | 04/12/2021 | 200₺ | |
| As** Ta** Ar**** | 04/12/2021 | 5₺ | |
| le**** Ço*** | 04/12/2021 | 250₺ | |
| Ay***** Üç**** | 04/12/2021 | 10₺ | |
| ES***** CE*** | 04/12/2021 | 10₺ | |
| Öz*** uy*** | 04/12/2021 | 100₺ | |
| Er** Kr****** | 04/12/2021 | 150₺ | |
| Mu****** Dz******** | 04/13/2021 | 10₺ | |
| Ha*** Al** | 04/13/2021 | 100₺ | |
| Bü*** Çe****** | 04/13/2021 | 25₺ | |
| DI** NA******** | 04/14/2021 | 27₺ | |
| Su** So**** Fı*** | 04/14/2021 | 100₺ | |
| Ce***** | 04/14/2021 | 100₺ | |
| MA***** GA**** RO******* | 04/14/2021 | 10₺ | |
| Ce***** | 04/14/2021 | 193₺ | |
| aç**** in** | 04/15/2021 | 20₺ | |
| Ne*** ci****** | 04/15/2021 | 50₺ | |
| HÜ*** MA**** | 04/16/2021 | 250₺ |
